江苏早报-科技创新资讯网站

2019年3月12日全国各地玉米价格最新行情一览

猪价格网 来源:江苏早报    时间:2019-03-16 13:08

河南省 汝州市 玉米价格 3月12日 15%水分 1889.00 元/吨

河南省 灵宝市 玉米价格 3月12日 15%水分 1918.00 元/吨

河南省 淮滨县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 宁陵县 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 龙安区 玉米价格 3月12日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 确山县 玉米价格 3月12日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 巩义市 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 郸城县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 汝阳县 玉米价格 3月12日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 3月12日 15%水分 1921.00 元/吨

河南省 平舆县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 潢川县 玉米价格 3月12日 15%水分 1976.00 元/吨

河南省 辉县市 玉米价格 3月12日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 3月12日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 3月12日 15%水分 1990.00 元/吨

河南省 民权县 玉米价格 3月12日 15%水分 1910.00 元/吨

河南省 新野县 玉米价格 3月12日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 太康县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 扶沟县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 3月12日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 遂平县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 红旗区 玉米价格 3月12日 15%水分 1830.00 元/吨

河南省 延津县 玉米价格 3月12日 15%水分 1980.00 元/吨

标签:
相关阅读